プロフィール
プロフィール:朝倉 未来
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 未来(あさくら みくる) |
| 生年月日 | 1992年7月15日 |
| 出身地 | 愛知県豊橋市 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 66.0kg(フェザー級) |
| リーチ | 179cm |
| 所属 | JAPAN TOP TEAM |
| バックボーン | 喧嘩、空手、ボクシング |
| プロデビュー | 2012年 |
| 主戦場 | RIZIN |
| 通称 | 路上の伝説 |
| 兄弟 | 朝倉海 |
MMA戦績
総試合
26
勝利
19
KO/TKO:9
一本:1
判定:9
一本:1
判定:9
敗北
6
KO/TKO:2
一本:2
判定:2
一本:2
判定:2
無効
1
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会・日付 |
|---|---|---|---|
| × | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 2:54 1R TKO(パンチ) | RIZIN 2025/12/31 |
| ○ | クレベル・コイケ | 5:00 3R 判定 | RIZIN LANDMARK 2025/07/27 |
| ○ | 鈴木 千裕 | 1:56 3R TKO(ドクターストップ) | RIZIN 2025/05/04 |
| × | 平本 蓮 | 2:18 1R KO(左ストレート) | 超RIZIN.3 2024/07/28 |
| × | ヴガール・ケラモフ | 2:41 1R 一本(リアネイキッドチョーク) | 超RIZIN.2 2023/07/30 |
| ○ | 牛久 絢太郎 | 5:00 3R 判定 | RIZIN LANDMARK 5 2023/04/29 |
| ○ | 斎藤 裕 | 5:00 3R 判定 | RIZIN.33 2021/12/31 |
| ○ | 萩原 京平 | 5:00 3R 判定 | RIZIN LANDMARK 1 2021/10/02 |
| × | クレベル・コイケ | 1:51 2R 一本(三角絞め) | RIZIN.28 2021/06/13 |
| ○ | 弥益 聡志 | 4:20 1R KO(左ハイキック→パンチ) | RIZIN.26 2020/12/31 |
| × | 斎藤 裕 | 5:00 3R 判定 | RIZIN.25 2020/11/21 |
| ○ | ダニエル・サラス | 2:34 2R KO(ハイキック→パンチ) | RIZIN.21 2020/02/22 |
| ○ | ジョン・マカパ | 5:00 3R 判定 | RIZIN.20 2019/12/31 |
| ○ | 矢地 祐介 | 5:00 3R 判定 | RIZIN.17 2019/07/28 |
| ○ | ルイス・グスタボ | 5:00 3R 判定 | RIZIN.15 2019/04/21 |
| ○ | リオン 武 | 2:39 2R KO(飛び膝) | RIZIN.14 2018/12/31 |
| ○ | カルシャガ・ダウトベック | 5:00 3R 判定 | RIZIN.13 2018/09/30 |
| ○ | 日沖 発 | 3:45 1R TKO(ハイキック→パンチ) | RIZIN.12 2018/08/12 |
| ○ | CORO | 5:00 2R 判定 | DEEP 83 2018/04/28 |
| × | イ・ギルウ | 5:00 3R 判定 | Road FC 43 2017/10/28 |
| ○ | Doo Seok Oh | 4:06 1R TKO(ハイキック→パンチ) | Road FC 37 2017/03/11 |
| ○ | Hiroyuki Furuta | 2:37 1R KO(パンチ) | THE OUTSIDER 2016/09/04 |
| — | 浅見 亮 | 2:12 2R 無効試合 | THE OUTSIDER 2016/03/27 |
| ○ | 樋口 武大 | 3:17 1R 一本(リアネイキッドチョーク) | THE OUTSIDER 2015/12/13 |
| ○ | 吉永 啓之輔 | 2:35 1R KO(パンチ) | THE OUTSIDER 2015/07/19 |



コメント