プロフィール
プロフィール:朝倉 海
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 海(あさくら かい) |
| 生年月日 | 1993年10月31日 |
| 出身地 | 愛知県豊橋市 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 61.0kg(バンタム級) |
| リーチ | 173cm |
| 所属 | JAPAN TOP TEAM |
| バックボーン | 相撲、空手 |
| プロデビュー | 2012年 |
| 主戦場 | RIZIN / UFC |
| 通称 | 革命のアウトサイダー |
| 兄弟 | 朝倉未来 |
MMA戦績
総試合
27
勝利
21
KO/TKO:13
一本:3
判定:5
一本:3
判定:5
敗北
6
KO/TKO:2
一本:3
判定:1
一本:3
判定:1
無効
0
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会・日付 |
|---|---|---|---|
| × | ティム・エリオット | 2R 4:39 一本(ギロチンチョーク) | UFC 319 2025/08/16 |
| × | アレッシャンドリ・パントージャ | 2R 2:05 一本(RNC) | UFC 310 2024/12/07 |
| ○ | フアン・アーチュレッタ | 2R 3:20 TKO(膝+パウンド) | RIZIN.45 2023/12/31 |
| ○ | 元谷 友貴 | 3R 2:25 KO(膝) | RIZIN.42 2023/05/06 |
| × | 扇久保 博正 | 5:00 3R 判定 0-3 | RIZIN.33 2021/12/31 |
| ○ | 瀧澤 謙太 | 5:00 3R 判定 3-0 | RIZIN.33 2021/12/31 |
| ○ | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 5:00 3R 判定 3-0 | RIZIN.30 2021/09/19 |
| ○ | 渡辺修斗 | 1R 3:22 TKO(パウンド) | RIZIN.28 2021/6/13 |
| × | 堀口 恭司 | 1R 2:48 TKO(パンチ) | RIZIN.26 2020/12/31 |
| ○ | 昇侍 | 1R 2:37 TKO(サッカーボールキック) | RIZIN.24 2020/9/27 |
| ○ | 扇久保博正 | 1R 4:31 TKO(サッカーボールキック) | RIZIN.23 2020/8/10 |
| × | マネル・ケイプ | 2R 0:38 TKO(パウンド) | RIZIN.20 2019/12/31 |
| ○ | 佐々木憂流迦 | 1R 0:54 TKO(ドクターストップ・顎の骨折) | RIZIN.19 2019/10/12 |
| ○ | 堀口 恭司 | 1R 1:08 KO(右ストレート) | RIZIN.18 2019/08/18 |
| ○ | ムン・ジェフン | 5:00 3R 判定 3-0 | RIZIN平成最後のやれんのか! 2018/12/31 |
| ○ | トップノイ・タイガームエタイ | 3R 5:00 判定3-0 | RIZIN.13 2018/09/30 |
| ○ | マネル・ケイプ | 3R 5:00 判定2-1 | RIZIN.10 2018/05/06 |
| ○ | 才賀紀左衛門 | 2R 2:39 TKO(グラウンドでの膝蹴り) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 2nd ROUND 2017/12/29 |
| × | ムン・ジェフン | 3R 4:23 TKO(左フック→パウンド) | ROAD FC 039 2017/06/10 |
| ○ | アラテン・ヘイリ | 1R 0:29 KO(左膝蹴り) | ROAD FC 037 2017/03/11 |
| ○ | 大井洋一 | 1R 4:52 TKO(左フック→パウンド) | THE OUTSIDER 第42戦 2016/09/04 |
| ○ | リュウ・シャオヤン | 1R 1:49 一本(リアネイキドチョーク) | ROAD FC 032 2016/07/02 |
| ○ | クァク・ジョンヒョン | 1R 4:04 KO(スタンドパンチ) | THE OUTSIDER 大田区総合体育館SPECIAL 2015/12/10 |
| ○ | チェ・ジョンビン | 1R 2:21 一本(アナコンダチョーク) | THE OUTSIDER 第37戦 2015/09/06 |
| ○ | 高山慶悟 | 1R 0:40 TKO(バスター→パウンド) | THE OUTSIDER 第36戦 2015/07/19 |
| ○ | 伊達聡 | 2R 3:36 KO(左膝蹴り) | THE OUTSIDER 第35戦 2015/05/17 |
| ○ | 鈴木智也 | 1R 2:34 一本(腕ひしぎ十字固め) | DEEP CAGE IMPACT 浜松 2012/09/16 |


コメント